Personas internadas en monovalentes. Desde 2018 se observa un descenso continuo en la cantidad de personas internadas en hospitales monovalentes. En 2021 la población internada disminuyó un 14% respecto de 2020.
Ingresos a monovalentes. En 2021 se registró un aumento en la cantidad de ingresos con respecto a 2020, año donde se había producido una notable disminución. Entre 2018 y 2021 la mayoría de los ingresos (64%) se produjeron por reinternaciones.
Egresos de monovalentes. Durante 2018 y 2019 en los hospitales monovalentes se produjeron más ingresos que egresos. Esto se revierte en 2020 y 2021, cuando los egresos superaron a los ingresos. Del total de egresos producidos durante el periodo 2018-2021, la mitad se produjeron por procesos de externación.
Edad de las personas internadas. La mayoría de las personas internadas en hospitales monovalentes (66%) tiene entre 40 y 79 años.
Rango etario y hospitales
Personas internadas en hospitales monovalentes, según rango etario y hospital, Provincia de Buenos Aires, 2021
Rango etario | Cabred | Esteves | Korn | Taraborelli | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
18-29 | 27 | 5% | 18 | 3% | 23 | 6% | 4 | 11% | 72 | 5% |
30-39 | 86 | 17% | 48 | 9% | 32 | 9% | 8 | 21% | 174 | 12% |
40-49 | 149 | 29% | 102 | 20% | 65 | 18% | 7 | 18% | 323 | 22% |
50-59 | 116 | 23% | 120 | 23% | 71 | 19% | 8 | 21% | 315 | 22% |
60-69 | 99 | 19% | 135 | 26% | 100 | 27% | 10 | 26% | 344 | 24% |
70-79 | 29 | 6% | 75 | 14% | 56 | 15% | 1 | 3% | 161 | 11% |
80 o más | 5 | 1% | 21 | 4% | 23 | 6% | 0 | 0% | 49 | 3% |
Total | 511 | 100% | 519 | 100% | 370 | 100% | 38 | 100% | 1.438 | 100% |
Fuente: CPM en base a la información proporcionada por los hospitales.
Nota: 99,5% de casos con dato en la variable Edad.