SAINT AMANT
0
Condenados
0
Violencias
0
Violencias no juzgadas
| Carátula de causa | EXP 37/07 MUÑOZ, JORGE; BOSSIÉ, ANTONIO FEDERICO Y SAINT AMANT, MANUEL FERNANDO S/ HOMICIDIO (ART. 79 C.P.) CALIFICADO POR EL ART. 80 INC. 6 EN CONCURSO REAL” Y ACUMULADOS: “SAINT AMANT, MANUEL FERNANDO S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, TORTURAS Y DESAPARICIÓN FORZADA” |
| Nombre de referencia | SAINT AMANT |
| Jurisdicción y juzgado | Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2- Rosario. |
| Fecha veredicto | 01/03/2013 |
| Condenados/as | 3 |
| Nombres de los condenados/as (fuerza represiva) | SAINT AMANT, Fernando (EJERCITO). Perpetua –FALLECIDO BOSSIÉ, Antonio Federico (EJÉRCITO ). Perpetua MUÑOZ, Jorge (POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE). Perpetua |
| Absoluciones | |
| Nombres de los absueltos/as (fuerza represiva) | |
| Delitos juzgados | Homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad agravada; sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años; robo agravado por haber sido cometido con armas |
| Víctimas caso | 15 Se registraron los CASOS que sufrieron al menos un hecho de violencia represiva en la provincia de Buenos Aires. (TOTAL DE CASOS:21) |
| Víctimas no caso identificadas | 5 |
| Testimoniantes | 15 |
| Violencias registradas | 75 |
| Violencias juzgadas | 31 |
Delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Área Militar 132, Subzona 13, bajo la órbita operacional del Comando de Zona 1 (Primer Cuerpo de Ejército) .
Abarca los partidos bonaerenses de San Nicolás, Pergamino, Colón, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Salto, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y Carmen de Areco.
Centro Clandestino de Detención (CCDyT) principal Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás,
Hechos Principales: «Masacre de la calle Juan B. Justo» (ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en San Nicolás).
Fuerzas Intervinientes: Ejército, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal y personal del Destacamento de Inteligencia de la provincia de Santa Fe.