Homicidios. Entre 2008-2021 se registraron 70 homicidios en 24 cárceles. 15 de ellos ocurrieron en unidades del Complejo Florencio Varela, el más sobrepoblado del SPB.
Homicidios en cárceles y alcaidías del SPB, según establecimiento, período 2016-2021
Establecimiento | Cantidad |
---|---|
2 – Sierra Chica | 8 |
15 – Batán | 8 |
41 – Campana | 6 |
17 – Urdampilleta | 5 |
23 – Florencio Varela | 5 |
37 – Barker | 5 |
32 – Florencio Varela | 4 |
7 – Azul | 3 |
31 – Florencio Varela | 3 |
1 – Lisandro Olmos | 2 |
4 – Bahía Blanca | 2 |
5 – Mercedes | 2 |
18 – Gorina | 2 |
24 – Florencio Varela | 2 |
30 – General Alvear | 2 |
39 – Ituzaingó | 2 |
44 – Alcaidía Batán | 2 |
3 – San Nicolás | 1 |
35 – Magdalena | 1 |
36 – Magdalena | 1 |
38 – Sierra Chica | 1 |
42 – Florencio Varela | 1 |
46 – San Martín | 1 |
47 – San Martín | 1 |
Total | 70 |
Fuente: Registro CPM de muertes en cárceles y alcaidías.
Suicidios. Entre 2008-2021 se registraron 83 suicidios en 41 cárceles y alcaidías del SPB. 35 ocurrieron en unidades del llamado “circuito campo”, 24 en unidades del conurbano bonaerense y 24 en unidades ubicadas en el Partido de La Plata.
Suicidios en cárceles y alcaidías del SPB, según establecimiento, período 2016-2021
Establecimiento | Cantidad |
---|---|
15 – Batán | 7 |
34 – Melchor Romero | 7 |
24 – Florencio Varela | 6 |
4 – Bahía Blanca | 5 |
2 – Sierra Chica | 4 |
9 – La Plata | 4 |
3 – San Nicolás | 3 |
23 – Florencio Varela | 2 |
1 – Lisandro Olmos | 2 |
5 – Mercedes | 2 |
8 – Los Hornos | 2 |
21 – Campana | 2 |
26 – Lisandro Olmos | 2 |
30 – General Alvear | 2 |
33 – Los Hornos | 2 |
39 – Ituzaingó | 2 |
40 – Lomas de Zamora | 2 |
45 – Melchor Romero | 2 |
49 – Alcaidía Junín | 2 |
6 – Dolores | 1 |
7 – Azul | 1 |
10 – Melchor Romero | 1 |
13 – Junín | 1 |
20 – Trenque Lauquen | 1 |
28 – Magdalena | 1 |
32 – Florencio Varela | 1 |
35 – Magdalena | 1 |
37 – Barker | 1 |
44 – Alcaidía Batán | 1 |
46 – San Martín | 1 |
47 – San Martín | 1 |
48 – San Martín | 1 |
50 – Batán | 1 |
51 – Magdalena | 1 |
52 – Azul | 1 |
54 – Florencio Varela | 1 |
57 – Campana | 1 |
Alcaidía Departamental José C. Paz | 1 |
Alcaidía Departamental San Martín | 1 |
Alcaidía Departamental La Plata III | 1 |
Alcaidía Departamental Campana | 1 |
Total | 83 |
Fuente: Registro CPM de muertes en cárceles y alcaidías.
Homicidios comparados. Morir asesinado es casi cinco veces más frecuente dentro de los muros que afuera. En términos comparativos, para 2020 la tasa de homicidios cada 10.000 personas fue de 1,9 en el SPB y de 0,5 en la población general de la Provincia. La tasa de homicidios en el SPB registra una tendencia decreciente.
Suicidios comparados. Morir por suicidio es cuatro veces más frecuente dentro de los muros que afuera. En términos comparativos, para 2019 la tasa de suicidios cada 10.000 personas fue de 3,6 en el SPB y de 0,9 en la población general de la Provincia.