El Registro CPM de muertes en comisarías tiene como objetivo principal contabilizar y caracterizar las muertes de personas a disposición de la justicia penal provincial y bajo custodia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ocurridas en comisarías desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Este registro se construye a partir de información proporcionada por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad, Fiscalías Generales, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA), Procuración General, juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías, medios de comunicación y la información que reciben los programas Recepción de denuncias, Inspección de lugares de encierro y Violencia policial, de la CPM.
En esta sección se hallarán datos sobre las muertes producidas entre 2012 y 2022, segmentadas según año, causas de muerte, género y lugar de muerte. No se cuenta con información respecto de la edad. También se puede descargar la base de datos.
Personas fallecidas. Entre 2012-2023 murieron al menos 228 en comisarías bonaerenses, un promedio de 19 por año.
Causas de muerte. La principal causa de muerte conocida en comisarías durante el período 2012-2023 es el ahorcamiento (38%), seguido por los problemas de salud (16%). No obstante, estos porcentajes son preliminares, debido a que para el 33% de los casos se desconoce la causa, porque no han sido informadas.
Género. De las 228 personas fallecidas en comisarías durante el periodo 2012-2023, el 96,1% eran varones, el 3,5% mujeres y el 0,4% personas trans.
Lugar de muerte. Entre 2012-2023 se registraron muertes en 143 dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires. En 35 se registraron dos o más fallecimientos, mientras que en 108 se registró una muerte.
Dependencias policiales que registran más de un fallecimiento, provincia de Buenos Aires, periodo 2012-2023
Municipio | Dependencia policial | Cantidad |
Esteban Echeverría | Comisaría Esteban Echeverría 3ra (Transradio) | 10 |
Pergamino | Comisaría Pergamino 1ra | 8 |
Malvinas Argentinas | Comisaría Malvinas Argentinas 1ra (Grand Bourg) | 4 |
Almirante Brown | Comisaría Almirante Brown 3ra (San José) | 3 |
Avellaneda | Comisaría Avellaneda 1ra | 3 |
Chascomús | Estación de Policía de Seguridad Comunal Chascomús 1ra | 3 |
Chivilcoy | Estación de Policía de Seguridad Comunal Chivilcoy | 3 |
Florencio Varela | Comisaría Florencio Varela 2da | 3 |
Lanús | Comisaría Lanús 1ra | 3 |
Malvinas Argentinas | Comisaría Malvinas Argentinas 3ra (Pablo Nogués) | 3 |
Marcos Paz | Estación de Policía de Seguridad Comunal Marcos Paz | 3 |
San Fernando | Comisaría San Fernando 4ta (Virreyes Oeste) | 3 |
San Martín | Comisaría San Martín 4ta (José León Suárez) | 3 |
San Martín | San Martín DDI | 3 |
San Miguel | Comisaría San Miguel 2da (Bella Vista) | 3 |
Tigre | Comisaría Tigre 6ta (Talar de Pacheco) | 3 |
Arrecifes | Estación Policial Comunal Arrecifes | 2 |
Esteban Echeverría | Nuestras Malvinas Destacamento | 2 |
Ezeiza | Comisaría Ezeiza 2da (Tristán Suárez) | 2 |
Ezeiza | Comisaría Ezeiza 5ta (La Unión) | 2 |
Hurlingham | Comisaría Hurlingham 2da (Santos Tessei) | 2 |
José C. Paz | Comisaría José C. Paz 1ra | 2 |
La Matanza | Comisaría La Matanza Noroeste 1ra (San Justo) | 2 |
La Matanza | Comisaría La Matanza Oeste 4ta (San Alberto) | 2 |
La Matanza | Comisaría La Matanza Oeste 6ta (Villa Madero) | 2 |
Lanús | Comisaría Lanús 2da (Lanús Este) | 2 |
Lanús | Comisaría Lanús 5ta (Villa Diamante) | 2 |
Lomas de Zamora | Comisaría Lomas de Zamora 6ta (San José) | 2 |
Merlo | Comisaría Merlo 4ta (Libertad) | 2 |
Moreno | Comisaría Moreno 4ta (Cuartel V) | 2 |
Morón | Comisaría Morón 4ta (General Pavón) | 2 |
Quilmes | Comisaría Quilmes 3ra (Quilmes Oeste) | 2 |
San Fernando | Comisaría San Fernando 1ra | 2 |
San Isidro | San Isidro DDI | 2 |
Tres de Febrero | Comisaría Tres de Febrero 8va (José Ingenieros) | 2 |
Fuente: Registro CPM de muertes en comisarías. Nota: en 22 casos no hay dato en la variable Lugar de muerte.
Edad de las personas fallecidas. En el período 2018-2023, las personas murieron con un promedio de 38 años. En 2023 el promedio fue de 39. De las 14 fallecidas en el último año, 7 eran menores de 40 años.
Muertes en dependencias inhabilitadas. Del total de muertes entre 2017-2023, 6 ocurrieron en comisarías que se encontraban cauteladas por la CIDH y 59 en comisarías que se encontraban clausuradas por órdenes judiciales y/o administrativas. Es decir, dependencias que no estaban en condiciones legales de alojar personas.
Personas fallecidas en comisarías cauteladas o clausuradas, provincia de Buenos Aires, periodo 2017-2023
Año | En cauteladas | En clasuradas |
2017 | 1 | 9 |
2018 | 0 | 12 |
2019 | 2 | 3 |
2020 | 2 | 6 |
2021 | 1 | 12 |
2022 | 0 | 12 |
2023 | 0 | 5 |
Fuente: Registro CPM de muertes en comisarías.
Muertes según departamento judicial. Considerando todo el período analizado (2012-2023), el 20% de las muertes ocurrieron bajo la órbita del departamento judicial Lomas de Zamora y el 15% del departamento San Martín. Ambos departamentos, junto a San Isidro y Morón, concentran más de la mitad de los fallecimientos, así como más de la mitad de la población detenida en comisarías.
Personas fallecidas en comisarías, según departamento judicial que investiga la muerte, provincia de Buenos Aires, periodo 2012-2023
Departamento judicial que investiga la muerte | Cantidad | Porcentaje |
Avellaneda-Lanús | 6 | 2.7% |
Azul | 4 | 1.8% |
Bahía Blanca | 2 | 0.9% |
Dolores | 11 | 5.0% |
Junín | 2 | 0.9% |
La Matanza | 15 | 6.8% |
La Plata | 11 | 5.0% |
Lomas de Zamora | 45 | 20.3% |
Mar del Plata | 2 | 0.9% |
Mercedes | 11 | 5.0% |
Moreno-General Rodríguez | 11 | 5.0% |
Morón | 16 | 7.2% |
Necochea | 3 | 1.4% |
Pergamino | 10 | 4.5% |
Quilmes | 15 | 6.8% |
San Isidro | 19 | 8.6% |
San Martín | 33 | 14.9% |
San Nicolás | 5 | 2.3% |
Zárate-Campana | 1 | 0.5% |
Total | 222 | 100.0% |
Fuente: Registro CPM de muertes en comisarías.