Encarcelamiento en Buenos Aires. Entre los años 2000-2023 la tasa general de encarcelamiento aumentó un 103% en la provincia de Buenos Aires. Entre 2010-2023 la tasa específica creció un 71%. La tendencia general es ascendente y en los años 2020, 2022 y 2023 se alcanzaron los picos históricos. Consultar los datos absolutos al final de esta sección.
Encierro y detención domiciliaria. En 2023, cada 100 mil habitantes adultos/as en la provincia de Buenos Aires, había 423 personas encarceladas en instituciones (comisarías, alcaidías y cárceles) y 36 con arresto domiciliario. Desde 2014 a 2023 creció 152% la cantidad de personas detenidas con arresto o prisión domiciliaria (de 1.823 a 4.603), pero esto no ha modificado la situación estructural ya que cada año ha representado entre el 5% y el 8% del total de personas detenidas en la provincia.
Encarcelamiento comparado. Las tasas provincial y nacional presentan una tendencia creciente, mientras que el promedio mundial es oscilante. La de Buenos Aires siempre supera a la nacional.
Datos absolutos de población detenida. En todos los dispositivos de detención se registran aumentos de 2014 a 2023, aunque con diferencias entre sí: 6% en comisarías, 60% en cárceles, 458% en alcaidías y 657% en monitoreo electrónico. El incremento global fue del 73% entre los extremos de la serie.
DATOS ABSOLUTOS DE LA POBLACIÓN GENERAL
Proyecciones poblaciones a nivel nacional y provincial, 2010-2025
Año | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires (adultos/as) |
---|---|---|---|
2010 | 40.788.453 | 15.716.942 | 10.998.560 |
2011 | 41.261.490 | 15.909.607 | 11.152.752 |
2012 | 41.733.271 | 16.100.618 | 11.305.308 |
2013 | 42.202.935 | 16.289.599 | 11.455.638 |
2014 | 42.669.500 | 16.476.149 | 11.603.805 |
2015 | 43.131.966 | 16.659.931 | 11.749.864 |
2016 | 43.590.368 | 16.841.135 | 11.894.965 |
2017 | 44.044.811 | 17.020.012 | 12.040.540 |
2018 | 44.494.502 | 17.196.396 | 12.187.507 |
2019 | 44.938.712 | 17.370.144 | 12.336.365 |
2020 | 45.376.763 | 17.541.141 | 12.487.049 |
2021 | 45.808.747 | 17.709.598 | 12.637.942 |
2022 | 46.234.830 | 17.875.743 | 12.788.921 |
2023 | 46.654.581 | 18.039.509 | 12.940.373 |
2024 | 47.067.641 | 18.200.851 | 13.092.875 |
2025 | 47.473.760 | 18.359.753 | 13.247.152 |
Fuente: CPM en base a INDEC y Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires.
Nota: la columna “Buenos Aires (adultos/as)” no contabiliza personas menores de 18 años.