Género. Entre 2016 y 2023, el 93% de las víctimas del uso letal de la fuerza policial han sido varones.
Edad. Las víctimas de la violencia policial son jóvenes. Su edad promedio es 26 años. 139 víctimas eran menores de edad. El 77% era menor de 30 años.
Género y edad. Las víctimas son mayoritariamente varones jóvenes. Casi el 70% del total de víctimas del uso de la fuerza policial fueron varones de hasta 30 años.
Personas fallecidas por uso de la fuerza policial, según rango etario y género atribuido por la fuente, provincia de Buenos Aires, período 2016-2023
Rango etario | Varones | Mujeres | Trans | |||
Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
0 a 10 | 7 | 0,9% | 3 | 0,4% | 0 | 0,0% |
11 a 20 | 270 | 32,9% | 11 | 1,3% | 0 | 0,0% |
21 a 30 | 295 | 35,9% | 22 | 2,7% | 1 | 0,2% |
31 a 40 | 121 | 14,7% | 14 | 1,7% | 0 | 0,0% |
41 a 50 | 45 | 5,5% | 6 | 0,7% | 0 | 0,0% |
Mayores de 50 | 22 | 2,7% | 4 | 0,5% | 0 | 0,0% |
Total | 760 | 92,6% | 60 | 7,3% | 1 | 0,1% |
Fuente: Registro CPM de muertes por uso de la fuerza policial.
Nota: 821 casos con dato en la variable Edad (85,1% del total)