Información correspondiente a la sobrepoblación en cárceles y alcaidías del SPB. Para determinar la capacidad de alojamiento del SPB, se parte del Plan Edilicio y de Servicios (2008) del Ministerio de Justicia, por ser hasta la fecha el único relevamiento sistemático realizado en establecimientos del SPB y basado en pautas mínimas de habitabilidad: por ejemplo, no contabilizó espacios de alojamiento transitorio como los pabellones de separación del área de convivencia, las salas de internación y la unidad-hospital.
Con posterioridad a 2008 se recurre a otros documentos del Ministerio, aunque de carácter disperso y sin especificaciones. Desde entonces las cifras no pierden oficialidad pero sí la confianza que otorgaba el relevamiento de 2008. Las pretendidas ampliaciones anunciadas por las sucesivas gestiones, en general se explicaron por la incorporación de más camastros en los espacios ya existentes y no por la edificación de nuevos módulos.
Esta reconstrucción podría ser más precisa si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindara información detallada que respalde las modificaciones edilicias realizadas en los últimos 12 años. El cupo carcelario es una cifra sensible que debe ser determinada de acuerdo a los estándares mínimos establecidos internacionalmente para las condiciones de alojamiento en establecimientos penitenciarios.
Sobrepoblación actual en las unidades del SPB. Para más información, ver el mapa acá.
-5%
Variación interanual
Datos a octubre de 2024
Capacidad de alojamiento. Entre 1996-2023 se construyeron 20.756 plazas en el SPB, alcanzando un total de 26.796 a diciembre de 2023. Durante el año 2023, se construyó el 18% del total de plazas de los últimos 27 años.
Sobrepoblación histórica. Entre 2002-2023 la capacidad de alojamiento se incrementó un 124% (14.816 plazas) y la población detenida un 177% (33.481 personas). La tendencia es ascendente desde 2008 y alcanza los máximos picos en los últimos cinco años.
Sobrepoblación histórica por complejo penitenciario. En términos generales, la mayoría de los complejos penitenciarios durante el periodo 2015-2019 presentaron un aumento constante en el porcentaje de sobrepoblación que en 2020 registró un descenso. Sin embargo, en la mayoría de los complejos, ha vuelto a subir desde 2021.
Sobrepoblación en el SPB, según complejo, 2015-2023
Complejo | Plazas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | Porcentaje sobrepoblación | Población | Porcentaje sobrepoblación | Población | Porcentaje sobrepoblación | Población | Porcentaje sobrepoblación | Plazas | Población | Porcentaje sobrepoblación | Población | Porcentaje sobrepoblación | Plazas | Población | Porcentaje sobrepoblación | Plazas | Población | Porcentaje sobrepoblación | Plazas | Población | Porcentaje sobrepoblación | ||
Florencio Varela | 2.346 | 5.284 | 125% | 5.732 | 144% | 5.813 | 148% | 6.726 | 187% | 2.346 | 7.061 | 201% | 6.783 | 189% | 2.552 | 7.314 | 187% | 2.792 | 7.724 | 177% | 2.792 | 8.064 | 189% |
San Martín | 1.108 | 1.314 | 19% | 1.706 | 54% | 2.171 | 96% | 2.737 | 147% | 1.108 | 2.942 | 166% | 2.828 | 155% | 1.172 | 3.074 | 162% | 1.172 | 2.598 | 122% | 1.172 | 2.491 | 113% |
Norte | 1.891 | 3.456 | 83% | 3.577 | 89% | 4.060 | 115% | 4.570 | 142% | 1.891 | 4.932 | 161% | 4.148 | 119% | 1.891 | 4.611 | 144% | 1.891 | 4.098 | 117% | 1.891 | 4.178 | 121% |
Magdalena | 1.498 | 3.232 | 116% | 3.262 | 118% | 3.429 | 129% | 3.620 | 142% | 1.498 | 3.589 | 140% | 3.749 | 150% | 1.654 | 3.805 | 130% | 1.654 | 4.228 | 156% | 1.654 | 4.341 | 162% |
Olmos | 1.442 | 2.989 | 107% | 2.876 | 99% | 3.126 | 117% | 3.180 | 121% | 1.442 | 3.393 | 135% | 3.377 | 134% | 1.626 | 3.347 | 106% | 1.626 | 3.527 | 117% | 1.626 | 3.640 | 124% |
Conurbano sur-oeste | 1.197 | 2.033 | 70% | 2.172 | 81% | 2.371 | 98% | 2.528 | 111% | 1.197 | 2.733 | 128% | 2.971 | 148% | 1.749 | 3.972 | 127% | 1.749 | 3.983 | 128% | 3.733 | 5.302 | 42% |
Sur | 960 | 1.438 | 50% | 1.443 | 50% | 3.529 | 268% | 1.808 | 88% | 960 | 2.080 | 117% | 1.906 | 99% | 960 | 1.955 | 104% | 960 | 1.978 | 106% | 960 | 1.923 | 100% |
Centro – Zona sur | 1.944 | 2.740 | 41% | 2.724 | 40% | 3.198 | 65% | 3.765 | 94% | 1.944 | 4.114 | 112% | 3.872 | 99% | 1.944 | 3.981 | 105% | 1.944 | 4.247 | 118% | 1.944 | 4.570 | 135% |
Este | 1.489 | 2.034 | 37% | 2.143 | 44% | 2.382 | 60% | 2.742 | 84% | 1.489 | 2.920 | 96% | 2.630 | 77% | 1.489 | 2.698 | 81% | 1.489 | 2.529 | 70% | 1.489 | 2.616 | 76% |
Centro – Zona norte | 1.877 | 2.568 | 37% | 2.529 | 35% | 3.182 | 70% | 3.314 | 77% | 1.877 | 3.401 | 81% | 3.062 | 63% | 1.877 | 3.969 | 111% | 1.877 | 4.315 | 130% | 1.877 | 4.504 | 140% |
La Plata | 2.468 | 3.580 | 45% | 3.685 | 49% | 3.812 | 54% | 4.307 | 75% | 2.468 | 4.352 | 76% | 4.310 | 75% | 2.468 | 4.371 | 77% | 2.468 | 4.653 | 89% | 2.468 | 4.752 | 93% |
Campana | 1.116 | 1.755 | 57% | 1.849 | 66% | 2.085 | 87% | 2.301 | 106% | 1.692 | 2.471 | 46% | 1.750 | 3% | 1.692 | 1.665 | -2% | 1.812 | 1.982 | 9% | 1.812 | 2.173 | 20% |
Fuente: CCPM en base a Plan Edilicio y de Servicios (2008), Capacidad de construcción original (2016), Plan de Infraestructura Penitenciaria (2022) y otros documentos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; datos de población detenida provistos por el Ministerio de Justicia.
Nota: no se incluyen las alcaidías departamentales; no se contabilizan personas detenidas en alcaidías ni con monitoreo electrónico; la población detenida de cada año corresponde al mes de diciembre.
Sobrepoblación histórica en alcaidías. Entre 2015-2017 las alcaidías departamentales se mantuvieron subocupadas. Desde 2018 en adelante se produjo un aumento inédito, con un pico en 2020 (70%). La disminución de los últimos años se explica por la construcción de nuevas alcaidías (6 en 2023).
Sobrepoblación histórica en cárceles de mujeres. De 2015 a 2019 se registra un crecimiento constante en el porcentaje de sobrepoblación de mujeres detenidas en unidades y alcaldías penitenciarias, interrumpido con un marcado descenso en 2020. Sin embargo, volvió a aumentar en 2021 y 2022. En 2023, la sobrepoblación disminuyó gracias a la construcción de nuevas plazas.