Datos correspondientes a hechos de violencia y lesiones informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a los órganos judiciales intervinientes, y por éstos últimos a la CPM en cumplimiento de la resolución 2825/06 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCJBA). Estas notificaciones (en adelante, “partes”) constituyen la versión oficial acerca de los hechos. Por la parcialidad de lo que informa, por la falta de criterios unificados y por la presencia de incoherencias o contradicciones, la fuente tiene un alcance limitado. Pero se utiliza a pesar de sus déficits, ya que ha permitido construir la primera sistematización respecto a la violencia en la cárcel.
El Registro CPM de hechos de violencia en cárceles y alcaidías acumula datos desde 2008 y los sistematiza con la misma metodología desde 2016. Como la fuente tiene un alcance limitado y el reenvío de las notificaciones por parte de los órganos judiciales es irregular, no comportan la totalidad de los hechos sino sólo aquella parte que es informada. En esta sección se hallarán datos sobre los partes, los hechos y las víctimas registrados entre 2016 y 2023.
Los hechos se definen de acuerdo a las siguientes categorías:
- Accidente: hecho que comporta daño físico cuya ocurrencia no se asocia con la intencionalidad de alguna persona.
- Agresión física al personal: acción en la que una o varias personas detenidas agreden físicamente a uno o varios agentes penitenciarios.
- Intento de agresión física al personal: cuando la intención de provocar el daño existió pero el hecho no se consumó.
- Agresión física entre personas detenidas: acción en la que una o más personas detenidas agreden a una o más personas detenidas, sin respuesta por parte de las personas agredidas.
- Intento de agresión física entre personas detenidas: cuando la intención de provocar el daño existió pero el hecho no se consumó
- Agresión verbal al personal: acción en la que una o varias personas detenidas insultan a uno o varios agentes penitenciarios
- Agresión verbal entre personas detenidas: acción en la que una o varias personas detenidas insultan a una o varias personas detenidas.
- Amenaza al personal: gesto o palabras que advierten sobre la realización de un daño por parte de una o varias personas detenidas a uno o varios agentes penitenciarios.
- Amenaza entre personas detenidas: gesto o palabras que advierten sobre la realización de un daño por parte de una o varias personas detenidas a una o varias personas detenidas.
- Autolesión: hecho que comporta daño físico auto-infligido con intenciones distintas de la muerte.
- Intento de suicidio: hecho que comporta daño físico auto-infligido con intención de muerte.
- Otro: categoría abierta para hechos no contemplados de manera cerrada.
- Pelea entre personas detenidas: hecho en el que dos o más personas detenidas se agreden físicamente.
- Sin dato: categoría que se utilizará cuando se reporte una lesión o una muerte de la cual no se informa el hecho que la produjo.
- Suicidio: hecho que comporta daño físico auto-infligido y culmina con la muerte.
- Uso de la fuerza por parte del SPB: hecho en el que uno o más agentes penitenciarios utilizan la fuerza física o armada frente a una o más personas detenidas.
Casos, hechos, víctimas. Cada parte informado constituye un caso que puede contener más de un tipo de hecho de violencia y más de una víctima.
Violencia y género. Entre 2017-2023, el 90,5% de las víctimas registradas fueron varones, el 9,3% mujeres y el 0,2% trans.
Tipos de hechos de violencia
Hechos de violencia en el SPB, según tipo, 2016-2023
Tipo de hecho | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
Uso de la fuerza SPB | 667 | 14% | 591 | 13% | 931 | 17% | 1.096 | 21% | 589 | 24% | 370 | 15% | 491 | 16% | 1.548 | 22% |
Agresión física entre personas detenidas | 1.020 | 21% | 759 | 17% | 1.032 | 19% | 1.060 | 21% | 456 | 19% | 590 | 23% | 763 | 24% | 1.736 | 25 |
Accidente | 736 | 15% | 651 | 15% | 822 | 15% | 779 | 15% | 377 | 16% | 521 | 21% | 685 | 22% | 772 | 11% |
Autolesión | 937 | 19% | 836 | 19% | 976 | 18% | 654 | 13% | 292 | 12% | 315 | 12% | 342 | 11% | 441 | 6% |
Pelea entre personas detenidas | 624 | 13% | 682 | 15% | 687 | 12% | 650 | 13% | 278 | 12% | 283 | 11% | 319 | 10% | 1.139 | 16% |
Agresión verbal al personal | 101 | 2% | 109 | 2% | 196 | 4% | 171 | 3% | 90 | 4% | 69 | 3% | 84 | 3% | 158 | 2% |
Intento de agresión física al personal | S/D | S/D | 80 | 2% | 188 | 3% | 169 | 3% | 91 | 4% | 98 | 4% | 91 | 3% | 257 | 4% |
Agresión verbal entre personas detenidas | 106 | 2% | 118 | 3% | 178 | 3% | 141 | 3% | 45 | 2% | 42 | 2% | 83 | 3% | 308 | 4% |
Amenaza al personal | 182 | 4% | 179 | 4% | 196 | 4% | 110 | 2% | 66 | 3% | 47 | 2% | 77 | 2% | 195 | 3% |
Sin dato | 145 | 3% | 139 | 3% | 103 | 2% | 105 | 2% | 39 | 2% | 102 | 4% | 69 | 2% | 91 | 1% |
Agresión física al personal | 194 | 4% | 159 | 4% | 134 | 2% | 81 | 2% | 35 | 1% | 35 | 1% | 49 | 2% | 226 | 3% |
Intento de suicidio | 38 | 1% | 34 | 1% | 46 | 1% | 47 | 1% | 23 | 1% | 16 | 1% | 21 | 1% | 28 | 0% |
Amenaza entre personas detenidas | 83 | 2% | 86 | 2% | 48 | 1% | 26 | 1% | 14 | 1% | 17 | 1% | 9 | 0% | 58 | 1% |
Intento de agresión física entre personas detenidas | S/D | S/D | 12 | 0% | 19 | 0% | 20 | 0% | 10 | 0% | 14 | 1% | 15 | 0% | 83 | 1% |
Suicidio | 8 | 0% | 6 | 0% | 4 | 0% | 6 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% |
Otro | 77 | 2% | 10 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 1% | 5 | 0% |
Total | 4.918 | 100% | 4.451 | 100% | 5.563 | 100% | 5.115 | 100% | 2.405 | 100% | 2.521 | 100% | 3.122 | 100% | 7.049 | 100% |
Fuente: Registro CPM de hechos de violencia en cárceles y alcaidías. Sobre un total de 27.337 partes.
Nota: la disminución en 2020 se explica por el incumplimiento en la remisión de información por parte de los juzgados; figuran como “Sin dato” aquellos hechos que en ese momento no se contabilizaban bajo dicha categoría.
Hechos más frecuentes. En el periodo 2016-2023 los hechos más informados fueron: uso de la fuerza penitenciaria, agresión física entre personas detenidas, accidente, autolesión y pelea entre personas detenidas. Cada año representaron, en promedio, el 81% del total de hechos. A lo largo del periodo, los hechos vinculados al uso de la fuerza por parte del SPB han mostrado un crecimiento proporcional.
Intervención sanitaria. En promedio, el 88% de las personas detenidas que sufren lesiones son atendidas por agentes sanitarios/as dentro de las unidades y un 7% en hospitales extramuros.
Hechos de violencia en el SPB, según tipo de intervención sanitaria, 2017-2023
Tipo de intervención | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
Intervención intramuros | 5.118 | 88,9% | 6.321 | 88,4% | 5.840 | 86,4% | 3.104 | 85,9% | 3.122 | 88,4% | 3.756 | 88,3% | 4.204 | 90,3% |
Internación intramuros | 31 | 0,5% | 23 | 0,3% | 20 | 0,3% | 4 | 0,1% | 10 | 0,3% | 14 | 0,3% | 20 | 0,4% |
Intervención extramuros | 405 | 7,0% | 390 | 5,5% | 477 | 7,1% | 211 | 5,8% | 292 | 8,3% | 322 | 7,6% | 261 | 5,6% |
Internación extramuros | 43 | 0,7% | 77 | 1,1% | 48 | 0,7% | 28 | 0,8% | 20 | 0,6% | 1 | 0,0% | 35 | 0,8% |
Sin dato | 163 | 2,8% | 339 | 4,7% | 375 | 5,5% | 266 | 7,4% | 87 | 2,5% | 162 | 3,8% | 137 | 2,9% |
Total | 5.760 | 100,0% | 7.150 | 100,0% | 6.760 | 100,0% | 3.613 | 100,0% | 3.531 | 100,0% | 4.255 | 100,0% | 4.657 | 100,0% |
Fuente: Registro CPM de hechos de violencia en cárceles y alcaidías. Sobre un total de 23.015 partes.
Nota: la disminución en 2020 se explica por el incumplimiento en la remisión de información por parte de los juzgados; para 2016 no se obtuvieron datos sobre la intervención sanitaria.
Víctimas por hecho. En el 59% de los hechos de violencia registrados entre 2016 y 2023 se ha registrado una sola víctima. Y en el 35% entre dos a cinco víctimas.